São José da Coroa Grande tem 4 candidatos a prefeito e 151 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:03 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.


Veja quem são os candidatos a prefeito em São José da Coroa Grande
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BARBOSA | PSD | 55 | Concorrendo |
| NELSINHO DE PEL | PSB | 40 | Concorrendo |
| ROBERTO DO CAMPO | PL | 22 | Concorrendo |
| SALOMÃO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São José da Coroa Grande
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA DE DUPERON | PODE | 20234 | Concorrendo |
| AGRICIO DA VIDRAÇARIA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| AGUINALDO | PP | 11422 | Concorrendo |
| AMARO ARASSU | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| AMIGA NERI | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| AMIGO JÓ | MDB | 15123 | Concorrendo |
| AMIGO NAGI | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ANA PAULA | MDB | 15645 | Concorrendo |
| ANDERSON DE LAERCIO | PODE | 20019 | Concorrendo |
| ANDRE CABELEIREIRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ANDREZA ARTE | PODE | 20139 | Concorrendo |
| ANGELICA MENINO | PP | 11000 | Concorrendo |
| ANGELICA SENA | PP | 11133 | Concorrendo |
| ANINHA BOCA DE CONFUSAO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| AUGUSTO RABÊLO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| BAYGUE | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| BENEZER | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| BETO DO ABREU | PSB | 40444 | Concorrendo |
| BINHO BR PRODUÇÕES | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| BOBÓ | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| CARMINHA DE JOÃO | PRTB | 28133 | Concorrendo |
| CELIO CONFECÇÕES | PP | 11123 | Concorrendo |
| CLEYSINHO CHAGAS | PDT | 12333 | Concorrendo |
| COMISSÁRIO HUMBERTO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| CRISTIANO BALEIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CRISTIANO LEMOS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| DABANANA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| DAYANNE LARYSSA | PL | 22131 | Concorrendo |
| DEISINHA ALVES | AVANTE | 70220 | Concorrendo |
| DENIS DA VARZEA | PP | 11555 | Concorrendo |
| DENISE DA SAÚDE | PDT | 12555 | Concorrendo |
| DEQUINHA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| DIANA CORRETORA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| DIEGO SANTOS | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| DILMA DA VARZEA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| DILSON LINS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| DR. MARIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DRA GORETTI TELLES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DRA SILVANA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DUDÉ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| EDNALDO FISCAL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| EDSON MASTRO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ELEUSIANE SANTOS | PP | 11666 | Concorrendo |
| ELIANE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ENILDE DA COLONIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ETO MERCADINHO | PDT | 12612 | Concorrendo |
| FA DA VARZEA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| FABIO DA OSTRA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| FÁTIMA JATOBÁ | AVANTE | 70701 | Concorrendo |
| FERNANDO PEDREIRO | PSB | 40640 | Concorrendo |
| FLÁVIA DO BOLSA FAMÍLIA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| FLAVIO DO SURF | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| GERSICA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| GIDEONI | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| GILMARIO CABRAL FASTO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| GLEBSON | PP | 11111 | Concorrendo |
| GORDO DO GÁS | PDT | 12456 | Concorrendo |
| GORETE DE JUNIOR DA MADEIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| GRAÇA ARRUDA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| HUMBERTO DOS TRANSPORTES | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| IRMÃ MIRIÃN | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| IRMÃO ANDERSON | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| IRMÃO BRANCO DO ABREU | PP | 11777 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCOS | PP | 11444 | Concorrendo |
| IRMÃO VALTER BARBOSA | REPUBLICANOS | 10109 | Concorrendo |
| ISRAEL DA CHARQUE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| JONAS VILELA | PL | 22022 | Concorrendo |
| JONATAS DE TENTUGAL | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JOSIAS | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JOSUE DE TENTUGAL | PL | 22333 | Concorrendo |
| JOSUÉ TAXISTA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JULIANA DE SALOMÃO | PT | 13613 | Concorrendo |
| JUNIOR DE BATISTA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| KELLY FLOR | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| LALLY BANDEIRA | MDB | 15345 | Concorrendo |
| LEIA FREITAS | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| LIA COSTUREIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| LUCY DO BAR DA PISCINA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| LUIDE | PT | 13130 | Concorrendo |
| LULA BRASIL | PRTB | 28240 | Concorrendo |
| LUQUINHA PRESSÃO | MDB | 15647 | Concorrendo |
| MACARRÃO É MASSA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| MANOEL DO ESPETINHO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARCELA | PSB | 40234 | Concorrendo |
| MARCONDES ENFERMEIRO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MARCOS DO ABREU | PP | 11222 | Concorrendo |
| MARINHO JOGADOR | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARIO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MAURO DA GUARDA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MIQUEIAS DO SOFA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MOEMA | PSD | 55201 | Concorrendo |
| MONICA DO MERCADO | MDB | 15567 | Concorrendo |
| MYRELLY DA PESCA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| NABUCO LOPES | PSB | 40123 | Concorrendo |
| NANAN | PL | 22222 | Concorrendo |
| NATAN DO CASA MAR | PODE | 20444 | Concorrendo |
| NEGA DE TENTUGAL | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| NEGO DA NALVA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| NENEM DO ABREU | PSB | 40233 | Concorrendo |
| NETINHO DO SOCIETY | PSB | 40888 | Concorrendo |
| NETO DA VAN | PP | 11333 | Concorrendo |
| NETO MOTORISTA | PL | 22111 | Concorrendo |
| NILTON ISIDIO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| OSMARIO | PT | 13500 | Concorrendo |
| PASTOR ISAEL | AVANTE | 70040 | Concorrendo |
| PAULINHO | MDB | 15126 | Concorrendo |
| PAULINHO DE PEDRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| PEDRO DO POSTO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| PEDRO PADEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PRETA DA POLICLÍNICA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIANA | PT | 13013 | Concorrendo |
| QUATRO KILOS | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| RAEL DE DEL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| RAFA DA BANCA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| RAISSA BUARQUE | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
| RAY DE ODACIR | PSD | 55655 | Concorrendo |
| REGI DA VÁRZEA | PDT | 12122 | Concorrendo |
| REJANE MARINHO | PL | 22269 | Concorrendo |
| RENAN DA POUPA | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| REYSA | PT | 13000 | Concorrendo |
| ROBERTO CHAVEIRO | PRTB | 28600 | Concorrendo |
| ROBERTO GAROTO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ROSA DOIDA | PT | 13789 | Concorrendo |
| ROSA TATTO | PRTB | 28628 | Concorrendo |
| RUBINHA DO PEIXE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SANDOCA DE TONY | PSD | 55999 | Concorrendo |
| SHEYLA DE CAZACA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| SINARA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| SINDICLECIO DO JIUJITSU | PDT | 12111 | Concorrendo |
| SIRLEIDE | PSB | 40110 | Concorrendo |
| SIVUCA ELETRONICA | PT | 13113 | Concorrendo |
| SUKITA DO SAMU | PDT | 12222 | Concorrendo |
| TAINÁ RAVANA | AVANTE | 70270 | Concorrendo |
| TEMISTOCLES AGUIAR | PL | 22777 | Concorrendo |
| TENORIO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| THALLISON HENRIQUE | PL | 22321 | Concorrendo |
| THAMIRES DO IRMÃO BIRA | PDT | 12344 | Concorrendo |
| THAUAN | PSD | 55555 | Concorrendo |
| TIAGO DO GESSO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| TIAGO DO OVO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| TIO | PT | 13300 | Concorrendo |
| TIO SAM | PT | 13333 | Concorrendo |
| TOINHO DO POVO | PSDB | 45228 | Concorrendo |
| VANDERSON MELO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| VERA LUCIA DO SEM TERRA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| VERA VASCONCELOS | PL | 22123 | Concorrendo |
| VERTINHO SILVA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| XANDE DA LOTAÇÃO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| XUXU | PT | 13123 | Concorrendo |
| ZANZA DO CONSELHO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ZÉ RAMOS | PSB | 40111 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Comentários: